Helmed Atal Bwledi MICH
Cyflwyniad
Deunydd: Kevlar
Perfformiad: Brawf bwled, amsugno sioc, gwrth-dân
Lefel Amddiffyn: NIJ IIIA ar gyfer 9mm a .44mag
Wedi'i gynllunio ar gyfer: Heddlu, Milwrol, Lluoedd Arbennig
Lliw: Gwyrdd Milwrol, Du, Glas Llynges, Khaki
Gwerth V50: 670m/eiliad
Gall helmed bwled-ddwys lefel NIJIIIA wrthsefyll y bwledi canlynol gyda'r cyflymder cyfatebol.
1) Bwledi .40 S&W FMJ gyda màs penodedig o 8.0g a chyflymder o 352 m/s
2) Bwledi .357 Magnum JSP gyda màs penodedig o 10.2g a chyflymder o 436 m/s
3) Bwledi FMJ RN 9mm gyda màs penodedig o 8.0g a chyflymder o 448m/s
4) Bwledi .44 Magnum SJHP gyda màs penodedig o 15.6g a chyflymder o 436m/s
Helmed Atal Bwledi MICH
Maint Bach:

Maint Canolig:

Maint Mawr:


| MICH | Hyd (mm) A | Lled (mm) B | Uchder (mm) C | Trwch (mm) | Amddiffyniad Arwynebedd (m2) | Pwysau (kg) |
| MAINT:S | ||||||
| Y tu allan | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.10 | 1.30 |
| Mewnol | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| MAINT:M | ||||||
| Y tu allan | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.11 | 1.35 |
| Mewnol | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| MAINT: L | ||||||
| Y tu allan | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7.2±0.5 | 0.12 | 1.40 |
| Mewnol | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| MAINT: XL | ||||||
| Y tu allan | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7.2±0.5 | 0.13 | 1.50 |
| Mewnol | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BLAEN | YN ÔL | OCHR | Y TU MEWN |









